Medieinfo
Hotelmagasiner - Landsdækkende
”At rejse er at leve” – Vi udgiver hotelmagasiner i samarbejde med nogle af de mest eksklusive hoteller i hele Danmark. Vores hotelmagasiner er tilgængelige på alle værelser og skal inspirere gæsterne til gode oplevelser i lokalområdet samt præsentere de bedste ting som Danmark har at byde på.
De trykte magasiner:
- Udkommer i 27 områder i Danmark
- High-end magasiner der er trykt i en eksklusiv papirkvalitet og på trykkerier med de højeste miljøstandarder
- Er tilgængelige for gæsterne på alle værelser på 67 særligt udvalgte hoteller og kroer med et samlet forventet besøgstal på ca. 1.423.000 årlige besøgende
- Samlet oplagstal på 103.600 eksemplarer
- Udkommer på dansk/engelsk. På den måde favnes både danske og internationale turister samt erhvervsrejsende
- Byder på et væld af spændende artikler, der inspirerer gæsterne
- Giver lokale samt landsdækkende virksomheder mulighed for at annoncere med enten en imageannonce eller redaktionel annonce (advertorial), så man får det budskab ud der er mest relevant for netop deres forretning
- 12 måneders levetid på hotellerne
Se eksempler på vores hotelmagasiner her:
Annoncering og priser

| Størrelse/varighed | Helsidesannonce (image/redaktionel) | To-siders annonce (image/redaktionel/mix) |
|---|---|---|
| Annonce 1 år | 4.500,- pr. område | 5.500,- pr. område |
| Annonce 2 år | 3.500,- pr. område og betales pr. år | 4.500,- pr. område og betales pr. år |
Man skal som minimum deltage i 15 områder for at kunne deltage med de landsdækkende priser.
Nord stiller uden ekstra omkostninger både grafiker og tekstforfatter til rådighed til udarbejdelse af din annonce eller advertorial.

Årshjul for Hotelmagasiner 2026/27 - Jylland
| Område - hoteller/hotspots | Udgivelse - uge | Deadline - uge | Oplag - min. stk. |
|---|---|---|---|
| Esbjerg - Hotel Britannia | 02 | 46 | 4.000 |
| Viborg - Hotel Peak 12 | 04 | 46 | 4.000 |
| Skagen - Color Hotel Skagen | 07 | 50 | 3.000 |
| Herning - Hotel Eyde, Scandic Regina, DGI Husets Hotel I Herning og Herning City Hotel | 08 | 51 | 4.000 |
| Als/Sønderborg - Alsik Hotel & Spa | 16 | 08 | 7.000 |
| Vestjylland - Hotel Royal, Hotel Nørreport, Hotel Lindenlund, Hotel Tante og HotelVFjorden | 17 | 9 | 3.000 |
| Aarhus - Hotel Royal | 18 | 10 | 3.900 |
| Kronjylland - Bramslev Bakker hotel og glamping, Hotel Kronjylland, Fladbro Kro, Purhus Kro og Randers Lystbådehavn | 20 | 12 | 2.500 |
| Kolding - Hotel Kolding og Kolding Hotel Apartments | 22 | 14 | 2.500 |
| Horsens - Jørgensens Hotel og Scandic Opus | 22 | 14 | 2.500 |
| Vejle - Hotel Vejlefjord, Munkebjerg Hotel og The Note | 22 | 14 | 2.000 |
| Silkeborg - Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, Knudhule Badehotel og Svostrup Kro | 27 | 18 | 3.000 |
| Djursland - Molskroen, Lübker Spa & Golf Resort, Restaurant Moment, Ebeltoft Gårdbryggeri, Andersen Winery og Ebeltoft Lystbådehavn | 27 | 18 | 3.000 |
| Vendsyssel - Skallerup Seaside Resort, Strandhotellet Blokhus, Løkken Badehotel og Lønstrup Strandhotel | 27 | 18 | 3.500 |
| Aalborg - Pier 5, Aalborg Airport Hotel og Hotel Scheelsminde | 35 | 25 | 3.000 |
Årshjul for Hotelmagasiner 2026/27 - Fyn
| Område - hoteller/hotspots | Udgivelse - uge | Deadline - uge | Oplag - min. stk. |
|---|---|---|---|
| Odense - Hotel Odeon | 08 | 51 | 3.000 |
| Svendborg - Stella Maris | 20 | 12 | 1.500 |
| Nyborg - Hotel Hesselet | 25 | 18 | 2.500 |
Årshjul for Hotelmagasiner 2026/27 - Sjælland og Øer
| Område - hoteller/hotspots | Udgivelse - uge | Deadline - uge | Oplag - min. stk. |
|---|---|---|---|
| Lolland - Hotel Saxkjøbing, Fuglsang Herregaard, Bandholm Badehotel og Hages Badehotel | 04 | 46 | 2.000 |
| Næstved - Hotel Kirstine, Hotel Fjordkroen, Hotel Vinhuset, Søfronten Lystbådehavn Karrebæksminde og Gavnø Slot og Park | 08 | 51 | 3.500 |
| Køge - Rox Resort, Hotel Sørup Herregaard, Strandhotel Klinten og Rødvig Kro & Badehotel | 08 | 51 | 4.500 |
| Vestsjælland - Kragerup Gods, Vilcon Hotel & Konferencegaard, Hotel Postgaarden og Skælskør Havn | 08 | 51 | 2.000 |
| Bornholm - Stammershalle Badehotel, Melsted Badehotel og Hotel Siemsens Gaard | 13 | 5 | 4.000 |
| Roskilde - Four Points Flex by Sheraton Roskilde, Skjoldnæsholm Slot og Roskilde Havn | 17 | 09 | 2.500 |
| Nordkysten - Kurhotel Skodsborg, Kokkedal Slot, Bernstoff Slot, Skovshoved Hotel og Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference | 22 | 14 | 4.000 |
| Nordsjælland - Hôtel de Ville, Gilleleje Badehotel og Hotel Bretagne | 27 | 18 | 3.500 |
| København - NH Collection Copenhagen | 48 | 41 | 3.500 |
