Medieinfo
Hotelmagasiner - Landsdækkende
”At rejse er at leve” – Vi udgiver hotelmagasiner i samarbejde med nogle af de mest eksklusive hoteller i hele Danmark. Vores hotelmagasiner er tilgængelige på alle værelser og skal inspirere gæsterne til gode oplevelser i lokalområdet samt præsentere de bedste ting som Danmark har at byde på.
De trykte magasiner:
- Udkommer i 30 områder i Danmark
- High-end magasiner der er trykt i en eksklusiv papirkvalitet og på trykkerier med de højeste miljøstandarder
- Er tilgængelige for gæsterne på alle værelser på 92 særligt udvalgte hoteller og kroer med et samlet forventet besøgstal på ca. 1.790.000 årlige besøgende
- Samlet oplagstal på 115.050 eksemplarer
- Udkommer på dansk/engelsk. På den måde favnes både danske og internationale turister samt erhvervsrejsende
- Byder på et væld af spændende artikler, der inspirerer gæsterne
- Giver lokale samt landsdækkende virksomheder mulighed for at annoncere med enten en imageannonce eller redaktionel annonce (advertorial), så man får det budskab ud der er mest relevant for netop deres forretning
- 12 måneders levetid på hotellerne
Se eksempler på vores hotelmagasiner her:
Annoncering og priser

| Størrelse/varighed | Helsidesannonce (image/redaktionel) | To-siders annonce (image/redaktionel/mix) |
|---|---|---|
| Annonce 1 år | 4.500,- pr. område | 5.500,- pr. område |
| Annonce 2 år | 3.500,- pr. område og betales pr. år | 4.500,- pr. område og betales pr. år |
Man skal som minimum deltage i 15 områder for at kunne deltage med de landsdækkende priser.
Nord stiller uden ekstra omkostninger både grafiker og tekstforfatter til rådighed til udarbejdelse af din annonce eller advertorial.

Årshjul for Hotelmagasiner 2026/27 - Jylland
| Område - hoteller/hotspots | Udgivelse - uge | Deadline - uge | Oplag - Forventet |
|---|---|---|---|
| Esbjerg - Hotel Britannia | 02 | 46 | 3.000 |
| Thy´s BEDSTE - Montra Hotel Hanstholm, Nysted Camping Klitmøller, Hotel Thisted og Hanstholm Havn (Hotspot) og Thisted Havn (Hotspot) | 04 | 46 | 2.200 |
| Ringkøbing/Hvide Sandes BEDSTE - Lalandia Søndervig, Hvide Sande Hotel, Ringkøbing Havn (Hotspot) og Ports of Hvide Sande (Hotspot) | 04 | 46 | 6.000 |
| Viborg - Hotel Peak 12 | 04 | 46 | 3.000 |
| Fredericias BEDSTE - Best Western Plus Hotel Fredericia, Hotel Postgaarden og Marina Fredericia (Hotspot) | 04 | 46 | 2.100 |
| Skagen - Color Hotel Skagen | 06 | 50 | 3.000 |
| Herning - Hotel Eyde, Scandic Regina, DGI Husets Hotel I Herning og Herning City Hotel | 08 | 51 | 3.500 |
| Sydvestkystens BEDSTE Blåvand, Vejers, Henne og Nymindegab | 12 | 04 | 2.500 |
| Als/Sønderborg - Alsik Hotel & Spa | 16 | 08 | 5.500 |
| Vestjylland - Hotel Royal, Hotel Nørreport, Hotel Lindenlund, Hotel Tante og HotelVFjorden | 17 | 9 | 3.000 |
| Aarhus - Hotel Royal | 18 | 10 | 4.000 |
| Horsens - Jørgensens Hotel og Scandic Opus | 22 | 14 | 3.500 |
| Koldings BEDSTE - Hotel Kolding, Kolding Hotel Apartments og Milling Hotel Saxildhus | 22 | 14 | 3.200 |
| Vejles BEDSTE - Hotel Vejlefjord, Kirk Suites, Four Points Flex by Sheraton Vejle og The Note | 22 | 14 | 4.200 |
| Silkeborgs BEDSTE - Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, Hotel Dania og Svostrup Kro | 25 | 18 | 3.000 |
| Djursland - Molskroen, Lübker Spa & Golf Resort, Restaurant Moment, Ebeltoft Gårdbryggeri, Andersen Winery og Ebeltoft Lystbådehavn | 25 | 18 | 3.000 |
| Vendsyssel - Skallerup Seaside Resort, Strandhotellet Blokhus, Løkken Badehotel og Lønstrup Strandhotel | 25 | 18 | 3.500 |
| Aalborg - Pier 5, Aalborg Airport Hotel og Hotel Scheelsminde | 36 | 25 | 3.000 |
Årshjul for Hotelmagasiner 2026/27 - Fyn
| Område - hoteller/hotspots | Udgivelse - uge | Deadline - uge | Oplag - Forventet |
|---|---|---|---|
| Odenses BEDSTE | 08 | 51 | 3.000 |
| Østfyns BEDSTE - Hotel Hesselet, Nyborg Strand Hotel & Konference, Holckenhavn Slot, Storebælt Sinatur Hotel & Konference og Hotel Kerteminde Strand | 27 | 20 | 4.500 |
| Sydfyns BEDSTE - Hotel Svendborg, Hotel Ærø (Svendborg), Hotel Garni (Svendborg), Hotel Faaborg Fjord, Hotel Faaborg og Hotel Færgegaarden (Faaborg) | 27 | 20 | 3.500 |
Årshjul for Hotelmagasiner 2026/27 - Sjælland og Øer
| Område - hoteller/hotspots | Udgivelse - uge | Deadline - uge | Oplag - Forventet |
|---|---|---|---|
| Lolland - Hotel Saxkjøbing, Fuglsang Herregaard, Bandholm Badehotel og Hages Badehotel | 04 | 46 | 2.000 |
| Næstved - Hotel Kirstine, Hotel Fjordkroen, Hotel Vinhuset, Søfronten Lystbådehavn Karrebæksminde og Gavnø Slot og Park | 08 | 51 | 3.500 |
| Køge - Rox Resort, Hotel Sørup Herregaard, Strandhotel Klinten og Rødvig Kro & Badehotel | 08 | 51 | 5.000 |
| Vestsjælland - Kragerup Gods, Vilcon Hotel & Konferencegaard, Hotel Postgaarden og Skælskør Havn | 08 | 51 | 1.800 |
| Sydsjællands BEDSTE Hotel Kirstine, Hotel Fjordkroen, Hotel Vinhuset, Søfronten Lystbådehavn Karrebæksminde og Gavnø Slot og Park | 08 | 51 | 3.300 |
| Bornholm - Stammershalle Badehotel, Melsted Badehotel og Hotel Siemsens Gaard | 12 | 4 | 4.500 |
| Vesterbros BEDSTE | 12 | 04 | 3.000 |
| Roskilde - Four Points Flex by Sheraton Roskilde, Skjoldnæsholm Slot og Roskilde Havn | 17 | 09 | 2.500 |
| Nordkysten - Kurhotel Skodsborg, Kokkedal Slot, Bernstoff Slot, Skovshoved Hotel og Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference | 22 | 14 | 3.000 |
| Nordsjællands BEDSTE - Hôtel de Ville, Gilleleje Badehotel, Hotel Frederiksværk og Hotel Bretagne | 46 | 39 | 4.000 |
| BEST OF Nordhavnen/Østerbro - Residence Inn by Marriott Copenhagen Nordhavn, Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn, Charlottehaven og RYE115 | 46 | 39 | 4.500 |
| København - NH Collection Copenhagen | 48 | 41 | 4.000 |
